Uma página para cada ação da B3, com gráfico ao vivo, dados da empresa e as análises que o Investir e Coçar já publicou sobre o papel. Digite o ticker ou o nome da empresa para filtrar.
143 ações
| Ticker | Empresa | Análises |
|---|---|---|
| ABEV3 | AMBEV S.A. | 6 |
| ALOS3 | ALLOS S.A | 1 |
| ALPA4 | ALPARGATAS S.A. | 1 |
| AMBP3 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| AMER3 | AMERICANAS S.A | — |
| ANIM3 | ANIMA HOLDING S.A. | — |
| AQPA11 | AQPA11 | — |
| ARML3 | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| ASAI3 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| AUAU3 | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 1 |
| AURE3 | AUREN ENERGIA S.A. | 1 |
| AXIA3 | AXIA3 | 4 |
| AXIA7 | AXIA7 | — |
| AZEV4 | AZEVEDO E TRAVASSOS S.A. | — |
| AZTE3 | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| AZZA3 | AZZAS 2154 S.A. | — |
| B3SA3 | B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | 2 |
| B8IN8L | B8IN8L | — |
| BBAS3 | BCO BRASIL S.A. | 6 |
| BBDC3 | BCO BRADESCO S.A. | 2 |
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. | 6 |
| BBSE3 | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 3 |
| BEEF3 | MINERVA S.A. | — |
| BHIA3 | GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 2 |
| BMGB4 | BANCO BMG S.A. | — |
| BMTE5L | BMTE5L | — |
| BPAC11 | BCO BTG PACTUAL S.A. | 1 |
| BRAV3 | BRAVA ENERGIA S.A. | 1 |
| BRKM5 | BRASKEM S.A. | — |
| BRSR6 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | — |
| CAML3 | CAMIL ALIMENTOS S.A. | 1 |
| CASH3 | MÉLIUZ S.A. | — |
| CBAV3 | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | — |
| CEAB3 | CEA MODAS S.A. | — |
| CICS5L | CICS5L | — |
| CMIG4 | CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG | 4 |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO S.A. | — |
| COGN3 | COGNA EDUCAÇÃO S.A. | — |
| CPLE3 | CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL | 5 |
| CSAN3 | COSAN S.A. | 1 |
| CSMG3 | CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG | 4 |
| CSNA3 | CIA SIDERURGICA NACIONAL | — |
| CURY3 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1 |
| CVCB3 | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | — |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 2 |
| CYRE3 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | — |
| DIRR3 | DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | — |
| DXCO3 | DEXCO S.A. | 1 |
| EBTA11 | EBTA11 | — |
| ECOR3 | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | 5 |
| EMBJ3 | EMBJ3 | 1 |
| ENEV3 | ENEVA S.A | 2 |
| ENGI11 | ENERGISA S.A. | 1 |
| EQTL3 | EQUATORIAL S.A. | 4 |
| ESPA3 | MPM CORPÓREOS S.A. | — |
| EZTC3 | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | — |
| F8DF5L | F8DF5L | — |
| FLRY3 | FLEURY S.A. | — |
| FMSA6L | FMSA6L | — |
| GFSA3 | GAFISA S.A. | — |
| GGBR4 | GERDAU S.A. | — |
| GGPS3 | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| GOAU4 | METALURGICA GERDAU S.A. | — |
| GRND3 | GRENDENE S.A. | — |
| HAPV3 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | — |
| HBOR3 | HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | — |
| HBRE3 | HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | — |
| HBSA3 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 1 |
| HYPE3 | HYPERA S.A. | 1 |
| I8RD6L | I8RD6L | — |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A. | 1 |
| INTB3 | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | — |
| ISAE4 | ISA ENERGIA BRASIL S.A | 2 |
| ITSA4 | ITAUSA S.A. | 6 |
| ITUB3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 6 |
| ITUB4 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 6 |
| JHSF3 | JHSF PARTICIPACOES S.A. | 1 |
| KLBN11 | KLABIN S.A. | 2 |
| KLBN4 | KLABIN S.A. | — |
| LIGT3 | LIGHT S.A. | — |
| LJQQ3 | LOJAS QUERO-QUERO S/A | — |
| LREN3 | LOJAS RENNER S.A. | 2 |
| LWSA3 | LWSA S.A. | — |
| M9GV6L | M9GV6L | — |
| MBRF3 | MBRF3 | 1 |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA S.A. | 4 |
| MILS3 | MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | — |
| MLAS3 | GRUPO MULTI S.A. | — |
| MOTV3 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| MOVI3 | MOVIDA PARTICIPACOES SA | — |
| MRVE3 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | — |
| MULT3 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. | — |
| NATU3 | NATURA COSMETICOS S.A. | — |
| NGRD3L | NEOGRID PARTICIPACOES S.A. | — |
| ONCO11 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | — |
| ONCO3 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | — |
| PASS3 | COMPASS GAS E ENERGIA S.A. | 5 |
| PCAR3 | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 2 |
| PETR3 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 6 |
| PETR4 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | 6 |
| PGMN3 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. | 1 |
| PLPL3 | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 1 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA S.A. | 1 |
| POLY8L | POLY8L | — |
| POMO3 | MARCOPOLO S.A. | — |
| POMO4 | MARCOPOLO S.A. | — |
| PRIO3 | PRIO S.A. | — |
| QUAL3 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | — |
| RADL3 | RAIA DROGASIL S.A. | 1 |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 4 |
| RAIZ4 | RAIZEN S.A. | 1 |
| RAPT4 | RANDONCORP S.A. | — |
| RCSL4 | RECRUSUL S.A. | — |
| RDOR3 | REDE DOR SÃO LUIZ S.A. | 3 |
| RECV3 | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| RENT3 | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 3 |
| SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL | 5 |
| SAUD3 | SAUD3 | 2 |
| SBSP3 | CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 6 |
| SEQL3 | SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A | — |
| SIMH3 | SIMPAR S.A. | 1 |
| SLCE3 | SLC AGRICOLA S.A. | 2 |
| SMFT3 | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 3 |
| SPGS6L | SPGS6L | — |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 2 |
| TEND3 | CONSTRUTORA TENDA S.A. | 2 |
| TIMS3 | TIM S.A. | 3 |
| TOKY3 | TOKY3 | — |
| TOTS3 | TOTVS S.A. | 1 |
| TTEN3 | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 1 |
| UGPA3 | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 2 |
| USIM5 | USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | — |
| VALE3 | VALE S.A. | 6 |
| VAMO3 | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 1 |
| VBBR3 | VIBRA ENERGIA S.A. | 1 |
| VIVA3 | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 1 |
| VIVT3 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 5 |
| VVEO3 | CM HOSPITALAR S.A. | — |
| WEGE3 | WEG S.A. | 6 |
| WTXA11 | WTXA11 | — |
| YDUQ3 | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | — |
Não achou o papel que procura? As análises mais recentes estão em Ações. Para entender os termos (P/L, dividend yield, free float), veja o Por onde começar.